การบำรุงรักษาและข้อควรระวัง
รหัสสินค้า | แบบสินค้า | ราคา/กล่อง | บรรจุ/กล่อง | บรรจุ/ลัง | ||
TPO 115 | 4-1 | 1/8" x 3/16" | 3.2 x 4.8 | 195.00.- | 1,000 ตัว | 20 กล่อง |
TPO 116 | 4-2 | 1/8" x 1/4" | 3.2 x 6.4 | 205.00.- | 1,000 ตัว | 20 กล่อง |
TPO 117 | 4-3 | 1/8" x 5/16" | 3.2 x 8.0 | 225.00.- | 1,000 ตัว | 20 กล่อง |
TPO 118 | 4-4 | 1/8" x 3/8" | 3.2 x 10.0 | 240.00.- | 1,000 ตัว | 20 กล่อง |
TPO 119 | 4-5 | 1/8" x 7/16" | 3.2 x 11.4 | 290.00.- | 1,000 ตัว | 20 กล่อง |
TPO 120 | 4-6 | 1/8" x 1/2" | 3.2 x 12.7 | 315.00.- | 1,000 ตัว | 20 กล่อง |
TPO 123 | 4-8 | 1/8" x 5/8" | 3.2 x 16.0 | 410.00.- | 1,000 ตัว | 20 กล่อง |
TPO 124 | 4-10 | 1/8" x 3/4" | 3.2 x 19.0 | 470.00.- | 1,000 ตัว | 20 กล่อง |
TPO 125 | 5-2 | 5/32" x 1/4" | 4.0 x 6.4 | 375.00.- | 1,000 ตัว | 10 กล่อง |
TPO 126 | 5-3 | 5/32" x 5/16" | 4.0 x 8.0 | 390.00.- | 1,000 ตัว | 10 กล่อง |
TPO 127 | 5-4 | 5/32" x 3/8" | 4.0 x 10.0 | 405.00.- | 1,000 ตัว | 10 กล่อง |
TPO 128 | 5-5 | 5/32" x 7/16" | 4.0 x 11.4 | 445.00.- | 1,000 ตัว | 10 กล่อง |
TPO 129 | 5-6 | 5/32" x 1/2" | 4.0 x 12.7 | 465.00.- | 1,000 ตัว | 10 กล่อง |
TPO 130 | 5-8 | 5/32" x 5/8" | 4.0 x 16.0 | 510.00.- | 1,000 ตัว | 10 กล่อง |
TPO 131 | 6-2 | 3/16" x 5/16" | 4.8 x 8.0 | 275.00.- | 500 ตัว | 10 กล่อง |
TPO 132 | 6-3 | 3/16" x 3/8" | 4.8 x 8.0 | 280.00.- | 500 ตัว | 10 กล่อง |
TPO 133 | 6-4 | 3/16" x 7/16" | 4.8 x 10.0 | 287.50.- | 500 ตัว | 10 กล่อง |
TPO 134 | 6-5 | 3/16" x 1/2" | 4.8 x 11.4 | 292.50.- | 500 ตัว | 10 กล่อง |
TPO 135 | 6-6 | 3/16" x 9/16" | 4.8 x 12.7 | 297.50.- | 500 ตัว | 10 กล่อง |
TPO 136 | 6-7 | 3/16" x 5/8" | 4.8 x 16.0 | 322.50.- | 500 ตัว | 10 กล่อง |
TPO 137 | 6-8 | 3/16" x 11/16" | 4.8. x 17.5 | 340.00.- | 500 ตัว | 10 กล่อง |
TPO 138 | 6-9 | 3/16" x 3/4" | 4.8 x 18.0 | 357.50.- | 500 ตัว | 10 กล่อง |
*** หมายเหตุ : ขายเป็นจำนวนบรรจุแพ็คกล่อง หรือแพ็คลัง. (ไม่ได้ขายปลีก)
*** สินค้าบางรายการมีส่วนลด มากถึง 40% เมื่อซื้อตามโปรโมชั่น ตามที่บริษัท ได้กำหนดไว้ฯ